Torneo Xadrez - Cidade de Narón 2011 - Round 7

Standings

Place Name                             Feder Rtg  Loc Club Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Fernandez Borrego, Pablo               2318          6      32.5    23.5   26.0
  2   Pazos Porta, Antonio                   2310          6      31.0    21.5   24.0
  3   Lopez Rodriguez, Walter                2254          6      29.5    21.0   25.0
  4   Guerra Bastida, Diego                  2407          5      33.5    25.0   23.0
  5   Dominguez García, Fernando             2061          5      29.5    20.5   20.0
  6   Martinez Rodriguez, Rolando            1928          4.5    28.5    19.5   19.5
      Sanchez Gabín, Aranzazu                1705     S-18 4.5    28.5    19.5   19.5
  8   Cenalmor Palanca, Guillermo            1686          4.5    23.0    17.5   16.5
  9   Paredes Cordo, Jacobo                  2226          4      34.0    24.5   20.0
 10   Pantin Soto, Jose Ramón                2174          4      29.5    21.5   19.0
 11   Rey Malde, Henrique                    1890     S-16 4      27.5    20.0   17.0
 12   Vargas Diaz, Antonio                   1870          4      24.0    17.0   16.0
      Prado Acebo, Inés                      1734     S-14 4      24.0    17.0   16.0
 14   Regueiro García, Isaac                 1722          4      24.0    17.0   15.5
 15   Tuimil Martinez, Ricardo               1707          4      20.0    15.5   10.0
 16   Rodríguez Rey, Juan                    1624          3.5    25.0    18.5   16.0
 17   Dominguez Vizoso, Daniel                        S-14 3.5    25.0    17.5   12.5
 18   Varela Peteira, David                  1316     S-18 3.5    20.5    15.0   11.5
 19   Rodriguez Sigler, Alexandre            1512     S-14 3      28.0    20.0   12.0
 20   Veiga Rodríguez, Pablo                 1578          3      23.0    16.5   15.0
 21   Seoane Castilla, David                          S-10 3      22.5    17.0   12.0
 22   Pazos Porta, Daniel                             S-12 3      22.0    16.0   10.0
 23   González Pico, Marcos                           S-10 3      21.5    14.5    6.0
 24   González Eiriz, Daniel                          S-10 3      19.5    14.0   10.0
 25   Paz Prieto, Hugo                                S-12 3      19.0    14.0   10.0
 26   Torregrosa Vales, Antonio              1814          2.5    27.0    19.0   13.5
 27   Gonzalez Lopez, Manuel                 1561     S-14 2.5    24.0    18.0   11.5
 28   Martinez Rodriguez, Atilano            1485          2      25.0    16.5   10.0
 29   Arrojo Longa, Rubén                             S-10 2      22.5    17.0   10.0
 30   Lopez Gonzalez, Alfonso                1326     S-10 2      22.0    15.0    6.0
 31   González Pico, Jorge                            S-10 2      17.5    13.0    3.0
 32   Segura Rio, Alejandro                           S-14 2      16.5    12.0    6.0
 33   Rodriguez Sanchez de Toca, Mario                S-12 1.5    20.0    14.5    5.5
 34   González Hermida, Xana                          S-12 1.5    17.5    12.0    7.5
 35   Merino Currás, Uxío                             S-10 1      21.0    14.5    5.0

Cross Table

No Name                             Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  Fernandez Borrego, Pablo               2318 19:W 11:W  9:W  2:W  3:W  4:L 10:W
2  Pazos Porta, Antonio                   2310 28:W 13:W  6:W  1:L 10:W  9:W  4:W
3  Lopez Rodriguez, Walter                2254 30:W 26:W  5:W  4:W  1:L  7:W  9:W
4  Guerra Bastida, Diego                  2407 27:W 12:W 10:W  3:L  5:W  1:W  2:L
5  Dominguez García, Fernando             2061 17:W 16:W  3:L 13:W  4:L 20:W 11:W
6  Martinez Rodriguez, Rolando            1928 24:W  8:W  2:L 20:W  9:L 13:W  7:D
7  Sanchez Gabín, Aranzazu                1705 22:W  9:L 24:W 11:+ 16:W  3:L  6:D
8  Cenalmor Palanca, Guillermo            1686 33:W  6:L 17:D 18:W 11:L 27:W 16:W
9  Paredes Cordo, Jacobo                  2226 18:W  7:W  1:L 12:W  6:W  2:L  3:L
10 Pantin Soto, Jose Ramón                2174 29:W 14:W  4:L 26:W  2:L 12:W  1:L
11 Rey Malde, Henrique                    1890 34:W  1:L 27:W  7:-  8:W 14:W  5:L
12 Vargas Diaz, Antonio                   1870 23:W  4:L 19:W  9:L 29:W 10:L 22:W
13 Prado Acebo, Inés                      1734 35:W  2:L 29:W  5:L 19:W  6:L 21:W
14 Regueiro García, Isaac                 1722 25:W 10:L 18:D 16:D 21:W 11:L 20:W
15 Tuimil Martinez, Ricardo               1707  0:L  0:L  0:L 23:W 35:W 26:W 19:W
16 Rodríguez Rey, Juan                    1624 32:W  5:L 21:W 14:D  7:L 17:W  8:L
17 Dominguez Vizoso, Daniel                     5:L 22:W  8:D 19:L 18:W 16:L 27:W
18 Varela Peteira, David                  1316  9:L 35:W 14:D  8:L 17:L 33:W 26:W
19 Rodriguez Sigler, Alexandre            1512  1:L 31:W 12:L 17:W 13:L 25:W 15:L
20 Veiga Rodríguez, Pablo                 1578 21:W 27:L 34:W  6:L 25:W  5:L 14:L
21 Seoane Castilla, David                      20:L  0:W 16:L 34:W 14:L 24:W 13:L
22 Pazos Porta, Daniel                          7:L 17:L 31:W 28:L 30:W 29:W 12:L
23 González Pico, Marcos                       12:L 28:L 25:L 15:L 31:W 34:W 29:W
24 González Eiriz, Daniel                       6:L 33:W  7:L 25:L 32:W 21:L 30:W
25 Paz Prieto, Hugo                            14:L 29:L 23:W 24:W 20:L 19:L 33:W
26 Torregrosa Vales, Antonio              1814 31:W  3:L 28:W 10:L 27:D 15:L 18:L
27 Gonzalez Lopez, Manuel                 1561  4:L 20:W 11:L 35:W 26:D  8:L 17:L
28 Martinez Rodriguez, Atilano            1485  2:L 23:W 26:L 22:W  0:L  0:L  0:L
29 Arrojo Longa, Rubén                         10:L 25:W 13:L 32:W 12:L 22:L 23:L
30 Lopez Gonzalez, Alfonso                1326  3:L  0:L  0:L 31:W 22:L 35:W 24:L
31 González Pico, Jorge                        26:L 19:L 22:L 30:L 23:L 32:W 34:W
32 Segura Rio, Alejandro                       16:L 34:L  0:W 29:L 24:L 31:L 35:W
33 Rodriguez Sanchez de Toca, Mario             8:L 24:L 35:L  0:W 34:D 18:L 25:L
34 González Hermida, Xana                      11:L 32:W 20:L 21:L 33:D 23:L 31:L
35 Merino Currás, Uxío                         13:L 18:L 33:W 27:L 15:L 30:L 32:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com