Torneo Xadrez Lóstrego - Odeón 2012 - Round 9

Standings

Place Name                           Feder Rtg  Loc Club              Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Pazos Porta, Tone                    2307     C.F.X.            7.5    50.0    39.0   35.0
  2   López Rodriguez, Walterton           2243     C. F. X.          7      42.5    33.5   34.0
  3   Dominguez Garcia, Fer                2025     Sta. Mª Caranza   6.5    50.5    39.5   39.0
  4   Guerra Bastida, Diego                2401     Universidade Vigo 6      46.5    35.5   29.0
  5   Rey Malde, Henrique            S18   1880     C.F.X.            6      44.0    33.5   28.0
  6   Mejuto de Ulloa, Koki                2115     C.F.X.            5.5    46.0    37.0   35.0
  7   Pantin Soto, Pepe                    2154     C. X. Narón       5.5    45.5    35.5   28.0
  8   Ramirez Armenteros, Andy             1845     Capablanca        5.5    42.0    31.0   27.0
  9   Prado Acebo, Inés              S16   1842     C.F.X.            5.5    40.0    32.0   28.0
 10   Garcia del Campo, Luis Alberto       2096                       5      47.0    36.0   26.0
 11   Picos Maizteigui, Miguel       S14   1831     C.F.X.            5      38.5    31.0   22.0
 12   López González, Alfonso        S10   1319     C.F.X.            4.5    40.0    29.0   20.0
 13   Rodriguez Sigler, Alexandre    S14   1567     Escola Ferrolá    4.5    36.5    29.5   18.5
 14   Caneiro Couto, Juan                  2056     C.X. Narón        4      50.0    39.0   28.0
 15   Ferreiro Lorenzo, Chente             1915     Grupo Bazán       4      42.0    34.5   23.0
 16   Gonzalez López, Manuel         S14   1487     C.F.X.            4      39.5    32.5   19.0
 17   Tuimil Martinez, Ricardo             1696     Capablanca        4      38.0    29.0   18.5
 18   de la Peña Llerandi, Adolfo          1582     C.F.X.            4      36.0    30.0   18.0
 19   Cenalmor Palanca, Guillermo          1671     Capablanca        4      34.5    27.0   15.0
 20   Fernandez Rilo, Juan                 1498     Capablanca        4      30.5    24.5   16.0
 21   Segura Rios, Alejandro         S14   1235     Escola Ferrolá    3.5    36.5    29.0   15.5
 22   Rajo Perez, Brais              S10            C.X. Narón        2      36.5    29.0   13.0
 23   Martinez Seijo, Shyshay        S10            C.X. Narón        1      35.0    28.0    8.0
 24   Tuimil Parapar, Roberto              1894     C. X. Narón       0.5    41.0    31.0    4.5
 25   de Jesús Brea, Luis Miguel           1468     C.X. Narón        0      40.5    31.5    0.0

Results

No Name                       Total  Result   Name                          Total

 1 Tone Pazos Porta           [6.5]    1:0    Inés Prado Acebo              [5.5]
 2 Fer Dominguez Garcia       [6.5]    0:1    Henrique Rey Malde            [5]  
 3 Walterton López Rodriguez  [6]      1:0    Luis Alberto Garcia del Campo [5]  
 4 Diego Guerra Bastida       [5]      1:0    Koki Mejuto de Ulloa          [5.5]
 5 Pepe Pantin Soto           [4.5]    1:0    Juan Caneiro Couto            [4]  
 6 Juan Fernandez Rilo        [4]      0:1    Andy Ramirez Armenteros       [4.5]
 7 Manuel Gonzalez López      [4]      0:1    Miguel Picos Maizteigui       [4]  
 8 Alexandre Rodriguez Sigler [4]     .5:.5   Alfonso López González        [4]  
 9 Ricardo Tuimil Martinez    [3.5]   .5:.5   Alejandro Segura Rios         [3]  
10 Guillermo Cenalmor Palanca [3]      1:0    Brais Rajo Perez              [2]  
11 Chente Ferreiro Lorenzo    [3]      1:0    Shyshay Martinez Seijo        [1]  
12 Adolfo de la Peña Llerandi [3]      1:0    BYE                                
13 Roberto Tuimil Parapar     [.5]     0:0    BYE                                
14 Luis Miguel de Jesús Brea  [0]      0:0    BYE                                

List of Players

No  Name                           Feder Rtg  Loc Club             

1.  Guerra Bastida, Diego                2401     Universidade Vigo
2.  Pazos Porta, Tone                    2307     C.F.X.           
3.  López Rodriguez, Walterton           2243     C. F. X.         
4.  Pantin Soto, Pepe                    2154     C. X. Narón      
5.  Mejuto de Ulloa, Koki                2115     C.F.X.           
6.  Caneiro Couto, Juan                  2056     C.X. Narón       
7.  Dominguez Garcia, Fer                2025     Sta. Mª Caranza  
8.  Ferreiro Lorenzo, Chente             1915     Grupo Bazán      
9.  Tuimil Parapar, Roberto              1894     C. X. Narón      
10. Rey Malde, Henrique            S18   1880     C.F.X.           
11. Prado Acebo, Inés              S16   1842     C.F.X.           
12. Picos Maizteigui, Miguel       S14   1831     C.F.X.           
13. Tuimil Martinez, Ricardo             1696     Capablanca       
14. Cenalmor Palanca, Guillermo          1671     Capablanca       
15. de la Peña Llerandi, Adolfo          1582     C.F.X.           
16. Rodriguez Sigler, Alexandre    S14   1567     Escola Ferrolá   
17. Fernandez Rilo, Juan                 1498     Capablanca       
18. Gonzalez López, Manuel         S14   1487     C.F.X.           
19. de Jesús Brea, Luis Miguel           1468     C.X. Narón       
20. López González, Alfonso        S10   1319     C.F.X.           
21. Segura Rios, Alejandro         S14   1235     Escola Ferrolá   
22. Martinez Seijo, Shyshay        S10            C.X. Narón       
23. Rajo Perez, Brais              S10            C.X. Narón       
24. Ramirez Armenteros, Andy             1845     Capablanca       
25. Garcia del Campo, Luis Alberto       2096                      
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com