Tercera División, Grupo F
Ordenes de fuerza
|
Grupo Bazán B | ||||
|
Orden |
Licencia |
Jugador |
FIDE |
FEDA |
|
1 |
581 |
Javier Cartelle Cudillero |
||
|
2 |
582 |
Fernando Alvariño Rodríguez |
||
|
3 |
583 |
José Luis González Farelo |
||
|
4 |
584 |
Fernando Alvariño Pita |
||
|
5 |
585 |
José Manuel Tenreiro Calvo |
||
|
6 |
588 |
Jesús Angel Viñas Lorenzo |
||
|
7 |
586 |
Javier Tuimil Calvo |
||
|
8 |
587 |
Francisco Javier Lago Villar |
||
|
9 |
579 |
Pablo Riobó García |
||
|
Escola Ferrolá A | ||||
|
Orden |
Licencia |
Jugador |
FIDE |
FEDA |
|
1 |
1370 |
Juan J. Brage Fernández |
||
|
2 |
704 |
Juan Carlos Porto López |
||
|
3 |
1369 |
Francisco Adán Arias Sanmartín |
||
|
4 |
705 |
Alejandro Gutiérrez Mourente |
||
|
5 |
1405 |
José Luis Alonso Gasol |
||
|
6 |
1366 |
Manuel Lorenzo Díaz |
||
|
7 |
1404 |
Miguel Fernández Trasancos |
||
|
8 |
686 |
Marta Coba Martínez |
||
Resultados
|
Ronda nº 1 10-1-2004 | |||
| C.F.X."D" | 3 | C.F.X. "E" | 1 |
| C.F.X. "C" | 2,5 | Canido "B" | 1,5 |
| Noville | 0,5 | Grupo Bazan "B" | 3,5 |
| Luis Antonio Dieste Abeal | 0 | Javier Cartelle Cudillero | 1 |
| José Ignacio Díaz Vilar | 0 | Fernando Alvariño Pita | 1 |
| Miguel Angel Pérez Cordero | 0 | José Manuel Tenreiro Calvo | 1 |
| Juan Angel García Pena | 0,5 | Francisco Javier Lago Villar | 0,5 |
| Escola Ferrolá A | 3 | C.A.N. As Telleiras | 1 |
| Juan Carlos Porto López | 1 | David Ramón Losada | 0 |
| José Luis Alonso Gasol | 0 | Pablo Fernández López | 1 |
| Miguel Fernández Trasancos | 1 | José Luis Ramón Gil | 0 |
| Marta Coba Martínez | 1 | Rubén Rodríguez Varela | 0 |
| Capablanca "B" | 2,5 | Sª Mª de Caranza "B" | 1,5 |
| As Pontes "B" | 1 | Alfil "A" | 3 |
|
Ronda nº 2 17-01-2004 | |||
| C.F.X. "E" | 1 | C.A.N. As Telleiras | 3 |
| Alfil "A" | 3.5 | Escola Ferrolá "A" | 0.5 |
| Juan José Iglesias González | 1 | Juan J. Brage Fernández | 0 |
| Victoriano José Quiñones Fernández | 1 | Juan Carlos Porto López | 0 |
| Marcelino Costas Varela | 0,5 | José Luis Alonso Gasol | 0,5 |
| Jaime Rey Teixeira | 1 | Miguel Fernández Trasancos | 0 |
| Sta. Mª de Caranza "B" | 4 | As Pontes "B" | 3,5 |
| Grupo Bazán "B" | 0,5 | Capablanca "B" | 3,5 |
| Javier Cartelle Cudillero | 0 | José María Otero Primoy | 1 |
| José Luis González Farelo | 0,5 | José Mariano Rodríguez Bujones | 0,5 |
| Fernando Alvariño Pita | 0 | Juan José Fernández Rilo | 1 |
| Francisco Javier Lago Villar | 0 | Carlos Antonio Lagos López | 1 |
| Canido "B" | 1,5 | Noville | 2,5 |
| C.F.X. "D" | 2 | C.F.X. "C" | 2 |
| Ronda nº 3 24-01-2004 | |||
| C.F.X. "C" | 3 | C.F.X. "E" | 1 |
| Noville | 0,5 | C.F.X. "D" | 3,5 |
| Capablanca "B" | 4 | Canido "B" | 0 |
| As Pontes "B" | 2,5 | Grupo Bazán B | 1,5 |
| Jesús Caaveiro Prieto | 1 | Fernando Alvariño Rodríguez | 0 |
| Diego Paz Romero | 0,5 | José Luis González Farelo | 0,5 |
| Eros Pérez López | 0 | Fernando Alvariño Pita | 1 |
| Simón Caaveiro Franga | 1 | Javier Tuimil Calvo | 0 |
| Escola Ferrolá "A" | 1 | Sta. Mª de Caranza "B" | 3 |
| Juan J. Brage Fernández | 0 | Miguel Angel Ferro Jove | 1 |
| Juan Carlos Porto López | 0 | Juan Carlos Abella Cruz | 1 |
| José Luis Alonso Gasol | 0 | Rubén Domínguez García | 1 |
| Miguel Fernández Trasancos | 1 | Abraham Torrente González | 0 |
| C.A.N. As Telleiras | 0 | Alfil "A" | 4 |
| Ronda nº 4 31-01-2004 | |||
| C.F.X. "E" | 0 | Alfil "A" | 4 |
| Sta. Mª de Caranza "B" | 4 | C.A.N. As Telleiras | 0 |
| Grupo Bazán "B" | 2,5 | Escola Ferrolá A | 1,5 |
| Fernando Alvariño Pita | 1 | Juan J. Brage Fernández | 0 |
| José Manuel Tenreiro Calvo | 0 | Juan Carlos Porto López | 1 |
| Javier Tuimil Calvo | 1 | Miguel Fernández Trasancos | 0 |
| Francisco Javier Lago Villar | 0,5 | Marta Coba Martínez | 0,5 |
| Canido "B" | 2 | As Pontes "B" | 2 |
| C.F.X. "D" | 0 | Capablanca "B" | 4 |
| C.F.X. "C" | 0 | Noville | 4 |
| Ronda nº 5 07-02-2004 | |||
| Noville | 2,5 | C.F.X. "E" | 1,5 |
| Capablñanca "B" | 3 | C.F.X. "C" | 1 |
| As Pontes "B" | 2 | C.F.X. "D" | 2 |
| Escola Ferrolá "A" | 3 | Canido "B" | 1 |
| Juan Carlos Porto López | 0,5 | Sergio Martínez López | 0,5 |
| José Luis Alonso Gasol | 1 | Juan De Miguel Fernández | 0 |
| Miguel Fernández Trasancos | 1 | Pedro Ferrández García | 0 |
| Marta Coba Martínez | 0,5 | José Antonio García Mato | 0,5 |
| C.A.N. As Telleiras | 1,5 | Grupo Bazán "B" | 2,5 |
| Pablo Fernández López | 1,5 | Fernando Alvariño Rodríguez | 2,5 |
| José Luis Ramón Gil | 0 | José Luis González Farelo | 1 |
| Daniel Formoso Leal | 1 | Fernando Alvariño Pita | 0 |
| Rodrigo Hermida Gómez | 0 | Francisco Javier Lago Villar | 1 |
| Alfil "A" | 2 | Sta. Mª de Caranza "B" | 2 |
| Ronda nº 6 14-02-2004 | |||
| C.F.X. "E" | 0 | Sta. Mª de Caranza "B" | 4 |
| Grupo Bazán "B" | 1 | Alfil "A" | 3 |
| Javier Cartelle Cudillero | 0 | Juan José Iglesias González | 1 |
| Fernando Alvariño Rodríguez | 0 | Victoriano José Quiñones Fernández | 1 |
| José Manuel Tenreiro Calvo | 0 | Marcelino Costas Varela | 1 |
| Francisco Javier Lago Villar | 1 | Ramón Casado Sanpedro | 0 |
| Canido "B" | 2,5 | C.A.N. As Telleiras | 1,5 |
| C.F.X. "D" | 2,5 | Escola Ferrolá "A" | 1,5 |
| José Millán Soto | 1 | Juan J. Brage Fernández | 0 |
| Jorge Rodríguez Pazos | 0,5 | Juan Carlos Porto López | 0,5 |
| Miguel Millán Soto | 1 | José Luis Alonso Gasol | 0 |
| Andrés Rodríguez Pazos | 0 | Miguel Fernández Trasancos | 1 |
| C.F.X. "C" | 1 | As Pontes "B" | 3 |
| Noville | 1.5 | Capablanca B | 2,5 |
| Ronda nº 7 28-02-2004 | |||
| Capablanca "B" | 4 | C.F.X. "E" | 0 |
| As Pontes B | 3,5 | Noville | 0,5 |
| Escola Ferrolá "A" | 2 | C.F.X. "C" | 2 |
| Juan J. Brage Fernández | 0 | Luciano Piñón Pita | 1 |
| Juan Carlos Porto López | 0 | Antonio Torregrosa Vales | 1 |
| Alejandro Gutiérrez Mourente | 1 | Angel Guillén Herrero | 0 |
| Miguel Fernández Trasancos | 1 | Henrique Rey Malde | 0 |
| Sta. Mª de Caranza "B" | 3.5 | Grupo Bazán "B" | 0,5 |
| Miguel Angel Ferro Jove | 0,5 | Javier Cartelle Cudillero | 0,5 |
| Juan Carlos Abella Cruz | 1 | José Luis González Farelo | 0 |
| Rubén Domínguez García | 1 | Fernando Alvariño Pita | 0 |
| Abraham Torrente González | 1 | Francisco Javier Lago Villar | 0 |
| C.A.N. As Telleiras | 3 | C.F.X. "D" | 1 |
| Alfil "A" | 2 | Canido "B" | 2 |
| Ronda nº 8 06-03-2004 | |||
| C.F.X. "E" | 0 | Grupo Bazán "B" | 4 |
| Miguel Rodríguez Fernández | 0 | Fernando Alvariño Rodríguez | 1 |
| Incomparecencia | 0 | José Luis González Farelo | 1 |
| Angel Guillén Herrero | 0 | Fernando Alvariño Pita | 1 |
| Incomparecencia | 0 | Francisco Javier Lago Villar | 1 |
| Canido "B" | 0 | Sta. Mª de Caranza "B" | 0 |
| C.F.X. "D" | 3,5 | Alfil "A" | 0,5 |
| C.F.X. "C" | 3 | C.A.N. As Telleiras | 1 |
| Noville | 3 | Escola Ferrolá "A" | 1 |
| José Ignacio Díaz Vilar | 0,5 | Juan Carlos Porto López | 0,5 |
| Juan Domingo De Deus Fonticoba | 0,5 | José Luis Alonso Gasol | 0,5 |
| Miguel Angel Pérez Cordero | 1 | Miguel Fernández Trasancos | 0 |
| Juan Angel García Pena | 1 | Marta Coba Martínez | 0 |
| Capablanca "B" | 4 | As Pontes "B" | 0 |
| Ronda nº 9 13-03-2004 | |||
| As Pontes "B" | 2 | C.F.X. "E" | 2 |
| Escola Ferrolá "A" | 0,5 | Capablanca "B" | 3,5 |
| Juan J. Brage Fernández | 0 | José María Otero Primoy | 1 |
| Juan Carlos Porto López | 0,5 | Juan José Fernández Rilo | 0,5 |
| José Luis Alonso Gasol | 0 | Carlos Antonio Lagos López | 1 |
| Miguel Fernández Trasancos | 0 | Juan Moreno Polaino | 1 |
| Grupo Bazán "B" | 3,5 | Canido "B" | 0,5 |
| Javier Cartelle Cudillero | 1 | Sergio Martínez López | 0 |
| Fernando Alvariño Rodríguez | 0,5 | Leonardo Icaza Boado | 0,5 |
| José Luis González Farelo | 1 | Hugo Ferrández García | 0 |
| Francisco Javier Lago Villar | 1 | Alejandro Ferrández García | 0 |
| C.A.N. As Telleiras | 2,5 | Noville | 1,5 |
| Alfil "A" | 3 | C.F.X. "C" | 1 |
| Sta. Mª de Caranza "B" | 4 | C.F.X. "D" | 0 |
| Ronda nº 10 20-03-2004 | |||
| C.F.X. "E" | 0 | Canido "B" | 4 |
| C.F.X. "D" | 1,5 | Grupo Bazán "B" | 2,5 |
| José Millán Soto | 0,5 | Fernando Alvariño Rodríguez | 0,5 |
| Jorge Rodríguez Pazos | 1 | Fernando Alvariño Pita | 0 |
| Miguel Millán Soto | 0 | Javier Tuimil Calvo | 1 |
| Andrés Rodríguez Pazos | 0 | Francisco Javier Lago Villar | 1 |
| As Pontes "B" | 2 | Escola Ferrolá "A" | 2 |
| Jesús Caaveiro Prieto | 1 | Juan J. Brage Fernández | 0 |
| Diego Paz Romero | 0 | Juan Carlos Porto López | 1 |
| Cristian Legaspi Folgueira | 0 | José Luis Alonso Gasol | 1 |
| Rebeca Prieto Tembras | 1 | Miguel Fernández Trasancos | 0 |
| C.F.X. "C" | 1 | Sta. Mª de Caranza "B" | 3 |
| Noville | 2 | Alfil "A" | 2 |
| Capablanca "B" | 2,5 | C.A.N. As Telleiras | 1,5 |
| Ronda nº 11 27-03-2004 | |||
| Escola Ferrolá "A" | 3 | C.F.X. "E" | 1 |
| Juan Carlos Porto López | 1 | Alba Cortizas Martínez | 0 |
| José Luis Alonso Gasol | 1 | Miguel Rodríguez Fernández | 0 |
| Miguel Fernández Trasancos | 1 | Javier Plana Costoya | 0 |
| Marta Coba Martínez | 0 | Esteban Cortizas Pereira | 1 |
| C.A.N. As Telleiras | 2 | As Pontes "B" | 2 |
| Alfil "A" | 1,5 | Capablanca "B" | 2,5 |
| Sta. Mª de Caranza "B" | 3 | Noville | 1 |
| Grupo Bazán "B" | 2 | C.F.X. "C" | 2 |
| Javier Cartelle Cudillero | 0 | Luciano Piñón Pita | 1 |
| José Luis González Farelo | 0 | Marco Antonio Campo Cabana | 1 |
| Fernando Alvariño Pita | 1 | Antonio Torregrosa Vales | 0 |
| Francisco Javier Lago Villar | 1 | Priscila Cubero Ferreiro | 0 |
| Canido "B" | 1,5 | C.F.X. "D" | 2,5 |
Clasificación Final
|
Puesto |
Equipo |
Puntos |
Sonnen |
Partidas |
|
1º |
Capablanca B |
36 |
720.5 |
11 |
|
2º |
Sta. Mª de Caranza B |
36 |
696 |
11 |
|
3º |
Alfil A |
28.5 |
560.75 |
11 |
|
4º |
Grupo Bazán B |
24 |
431.25 |
11 |
|
5º |
C.F.X. D |
21.5 |
409.25 |
11 |
|
6º |
As Pontes B |
20 |
375.25 |
11 |
|
7º |
Noville |
19.5 |
396.25 |
11 |
|
8º |
Escola Ferrolá A |
19 |
356 |
11 |
|
9º |
C.F.X. C |
18.5 |
364.25 |
11 |
|
10º |
C.A.N. As Telleiras |
17 |
328 |
11 |
|
11º |
Canido B |
16.5 |
289.75 |
11 |
|
12º |
C.F.X. E |
7.5 |
145.25 |
11 |
Al equipo C.F.X. D se le deben restar 1 puntos por
sanción.
Al equipo C.F.X. E se le deben restar 1 puntos por
sanción.
Resultados individuales
| Juan Carlos Porto López | 6 sobre 11 | 54,5 % |
| José Luis Alonso Gasol | 4 sobre 9 | 44,4 % |
| Miguel Fernández Trasancos | 6 sobre 11 | 54,5 % |
| Marta Coba Martínez | 2 sobre 5 | 40 % |
| Juan José Brage | 0 sobre 7 | 0 % |
| Alejandro Gutierrez Mourente | 1 sobre 1 | 100 % |
| Javier Cartelle Cudillero | 2,5 sobre 6 | 41,7 % |
| José Luis González Farelo | 4 sobre 7 | 57,1 % |
| Fernando Alvariño Pita | 4 sobre 8 | 50 % |
| Francisco Javier Lago Villar | 6,5 sobre 9 | 72,2 % |
| José Tenreiro | 1 sobre 2 | 50 % |
| Fernando Alvariño Rodriguez | 2,5 sobre 6 | 41,7 % |
| Javier Tuimil Calvo | 1 sobre 2 | 50% |