Segunda División, Grupo A
Ordenes de fuerza
|
Grupo Bazán A |
||||
|
Orden |
Licencia |
Jugador |
FIDE |
FEDA |
|
1 |
575 |
Vicente Javier Ferreiro Lorenzo |
2018 |
1877 |
|
2 |
576 |
Francisco José Pérez Díaz |
1992 |
|
|
3 |
1360 |
José Ardá Blanco |
||
|
4 |
1359 |
Eusebio Bustabad Rapa |
||
|
5 |
577 |
Ana María Alvariño Rodríguez |
1826 |
|
|
6 |
580 |
Sonia Fernández Bellas |
||
|
7 |
578 |
Juan Vicente Rodríguez Rey |
||
|
Ronda nº 1 10-1-2004 |
|||
| Grupo Bazan "A" | 2,5 | Peña Ex-añcoholicos | 1,5 |
| Vicente Javier Ferreiro Lorenzo | 0 | Alfonso Soto Gutierrez | 1 |
| Francisco José Pérez Díaz | 1 | Darío M.Siso Calvo | 0 |
| Eusebio Bustabad Rapa | 1 | Daniel Pousada garcía | 0 |
| Juan Vicente Rodriguez Rey | 0,5 | Brenda Siso Calvo | 0,5 |
| As Pontes "A" | 2 | I.B. A Sardiñeira | 2 |
| C.A.N. Tuimar | 0 | Dominicos "A" | 4 |
| Círculo de las Artes "C" | 2,5 | Artesanos | 1,5 |
| La Tabla de Flandes | 0,5 | C.X. Sigrás "A" | 3,5 |
| C.F.X. "B" | 1 | SAFA "B" | 3 |
|
Ronda nº 2 17-01-2004 |
|||
| Peña Ex-alcoholicos | 0 | SAFA "B" | 4 |
| C.X. Sigrás "A" | 2 | C.F.X. "B" | 2 |
| Artesanos | 4 | La Tabla de Flandes | 0 |
| Dominicos "A" | 0,5 | Circulo de las Artes "C" | 3,5 |
| I.B. A Sardiñeira | 2,5 | C.A.N. Tuimar | 1,5 |
| Grupo Bazan "A" | 3 | As Pontes "A" | 1 |
| Vicente Javier Ferreiro Lorenzo | 0,5 | Jairo Legaspi Folgueira | 0,5 |
| Francisco José Pérez Díaz | 1 | Antonio Castro Caaveiro | 0 |
| Eusebio Bustabad Rapa | 0,5 | Javier Pérez Augusto | 0,5 |
| Juan Vicente Rodríguez Rey | 1 | Francisco Javier Corral Bellas | 0 |
|
Ronda nº 3 24-01-2004 |
|||
| As Pontes "A" | 1.52,5 | Peña Ex-alcoholicos | 1,5 |
| C.A.N. Tuimar | 1 | Grupo Bazan "A" | 3 |
| Roberto Tuimil Parapar | 0 | Vicente Javier Ferreiro Lorenzo | 1 |
| Ricardo Tuimil Martínez | 0 | Francisco José Pérez Díaz | 1 |
| Javier Castrillón Otero | 0 | Eusebio Bustabad Rapa | 1 |
| Eduardo Puertas Castaño | 1 | Javier Cartelle Cudillero | 0 |
| Círculo de las Artes "C" | 4 | I.B. A Sardiñeira | 0 |
| La Tablas de Flandes | 2 | Dominicos "A" | 2 |
| C.F.X. "B" | 4 | Artesanos | 0 |
| SAFA "B" | 2 | C.X. Suigrás "A" | 2 |
|
Ronda nº 4 31-01-2004 |
|||
| Peña Ex- alcoholicos | 2 | C.X. Sigrás "A" | 2 |
| Artesanos | 1 | SAFA "B" | 3 |
| Dominicos "A" | 2,5 | C.F.X. "B" | 1,5 |
| I.B. A Sardiñeira | 4 | La Tablas de Flandes | 0 |
| Grupo Bazan "A" | 2 | Círculo de las Artes "C" | 2 |
| Francisco José Pérez Díaz | 0,5 | Eduardo Braña López | 0,5 |
| Eusebio Bustabad Rapa | 1 | César Candal Comba | 0 |
| Juan Vicente Rodríguez Rey | 0,5 | Pablo Castro Girona | 0,5 |
| José Luis González Farelo | 0 | Rubén Vázquez del Valle | 1 |
| As Pontes "A" | 1 | C.A.N. Tuimar | 3 |
| Ronda nº 5 07-02-2004 | |||
| C.A.N. Tuimar | 3 | Peña Ex-añcoholicos | 1 |
| Círculo de las Artes "C" | 2,5 | As Pontes "A" | 1,5 |
| La Tabla de Flandes | 0,5 | Grupo Bazan "A" | 3,5 |
| Pablo Gandoy Martínez | 0 | Vicente Javier Ferreiro Lorenzo | 1 |
| Alberto Carral Maseda | 0 | Francisco Javier Pérez Díaz | 1 |
| José Mejía Freijo | 0,5 | Eusebio Bustabad Rapa | 0,5 |
| José Luis Varela Pena | 0 | Juan Vicente Rodríguez Rey | 1 |
| C.F.X. "B" | 1 | I.B. A Sardiñaeira | 3 |
| SAFA "B" | 3 | Dominicos "A" | 1 |
| C.X. Sigrás "A" | 1,5 | Artesanos | 2,5 |
| Ronda nº 6 14-02-2004 | |||
| Peña Ex-alcoholicos | 2,5 | Artesanos | 1,5 |
| Dominicos "A" | 1,5 | C.X. Sigrás "A" | 2,5 |
| I.B. A Sardiñeira | 0,5 | SAFA "B" | 3,5 |
| Grupo Bazan "A" | 1 | C.F.X. "B" | 3 |
| Vicente Javier Ferreiro Lorenzo | 0 | Antonio Pazos Porta | 1 |
| Francisco José Pérez Díaz | 0 | Pablo fernandez Borrego | 1 |
| Eusebio Bustabad Rapa | 1 | Miguel Ángel Vilar Rodríguez | 0 |
| Ana María Alvariño | 0 | Antonio Torregrosa Vales | 1 |
| As Pontes "A" | 2 | L Tabla de Flandes | 2 |
| C.A.N. Tuimar | 1 | Círculo de las Artes "C" | 3 |
| Ronda nº 7 28-02-2004 | |||
| Círculo de las Artes "C" | 2 | Peña Ex-alcoholicos | 2 |
| La Tabla de Flandes | 3 | C.A.N. Tuimar | 1 |
| C.F.X. "B" | 3 | As Pontes "A" | 1 |
| SAFA "B" | 1 | Grupo Bazan "A" | 3 |
| Miguel Antonio Dieguez Ratón | 0 | Vicente Javier Ferreiro Lorenzo | 1 |
| Jorge Luis Juárez Cruz | 1 | Francisco José Pérez Díaz | 0 |
| Manuekl López Malde | 0 | Eusebio Bustabad Rapa | 1 |
| Roberto González Vidal | 0 | Ana María Alvariño Rodríguez | 1 |
| C.X. Sigrás "A" | 2 | I.B. A Sardiñeira | 2 |
| Artesanos | 0 | Dominicos "A" | 4 |
| Ronda nº 8 06-03-2004 | |||
| Peña Ex-alcohólicos | 3 | Dominicos "A" | 1 |
| I.B. A Sardiñeira | 3 | Artesanos | 1 |
| Grupo Bazan "A" | 1 | C.X. Sigrás "A" | 3 |
| Vicente Javier Ferreiro Lorenzo | 0 | Alejandro de Vega Vidal | 1 |
| Francisco José Pérez Díaz | 0 | Diego Cantorna Berdullas | 1 |
| Eusebio Bustabad Rapa | 1 | Santiago Nuñez Longueira | 0 |
| Juan Vicente Rodriguez Rey | 0 | Gustavo Pulleiro Bermúdez | 1 |
| As Pontes "A" | 2 | SAFA "B" | 2 |
| C.A.N. Tuimar | 2 | C.F.X. "B" | 2 |
| Círculo de las Artes "C" | 2,5 | La Tabla de Flandes | 1,5 |
| Ronda nº 9 13-03-2004 | |||
| La Tabla de Flandes | 1,5 | Peña Ex-alcoholicos | 2,5 |
| C.F.X. "B" | 2 | Círculo de las Artes "C" | 2 |
| SAFA "B" | 2,5 | C.A.N. Tuimar | 1,5 |
| C.X. Sigrás "A" | 1,5 | As Pontes "A" | 2,5 |
| Artesanos | 2 | Grupo Bazan "A" | 2 |
| Jesús Pallas Muiño | 1 | Vicente Javier Ferreiro Lorenzo | 0 |
| Celestino Redondo Varela | 1 | Francisco José Pérez Díaz | 0 |
| Luis Tenreiro Tenreiro | 0 | Eusebio Bustabad Rapa | 1 |
| Ramón Borrazás Prado | 0 | Juan Vicente Rodríguez Rey | 1 |
| Dominicos "A" | 2 | I.B. A Sardiñeira | 2 |
| Ronda nº 10 20-03-2004 | |||
| Peña Ex-alcoholicos | 2,5 | I.B. A Sardiñeira | 1,5 |
| Grupo Bazan "A" | 2,5 | Dominicos "A" | 1,5 |
| Vicente Javier Ferreiro Lorenzo | 1 | Ernesto Pérez Ramil | 0 |
| Francisco José Pérez Díaz | 0 | Santiago Domínguez Fernández | 1 |
| Eusebio Bustabad Rapa | 0,5 | Diego García-Muñoz Vaquero | 0,5 |
| Ana María Alvariño Rodríguez | 1 | Alfonso Iglesias Nuño | 0 |
| As Pontes "A" | 3 | Artesanos | 1 |
| C.A.N. Tuimar | 2,5 | C.X. Sigrás "A" | 1,5 |
| Círculo de la Artes "C" | 4 | SAFA "B" | 0 |
| La Tabla de Flandes | 1 | C.F.X. "B" | 3 |
|
Ronda nº 11 27-03-2004 |
|||
| C.F.X. "B" | 3 | PeñaEx-alcoholicos | 1 |
| SAFA "B" | 3 | La Tabla de Flandes | 1 |
| C.X. Sigrás "A" | 2 | Círculo de las Artes "C" | 2 |
| Artesanos | 1 | C.A.N. Tuimar | 3 |
| Dominicos "A" | 2 | As Pontes "A" | 2 |
| I.B. A Sardiñeira | 2 | Grupo Bazan "A" | 2 |
| Ricardo Vilariño Gestal | 0,5 | Vicente Javier Ferreiro Lorenzo | 0,5 |
| Francisco Cousillas Collazos | 0,5 | Francisco José Pérez Díaz | 0,5 |
| Marcelino Alberdi Pereira | 1 | Eusebio Bustabad Rapa | 0 |
| Diego López Cantorna | 0 | Ana María Alvariño Rodríguez | 1 |
Clasificación Final
| Puesto |
Equipo |
Puntos |
Sonnen |
Partidas |
|
1º |
Círculo de las Artes C |
30 |
644 |
11 |
|
2º |
SAFA B |
27 |
547 |
11 |
|
3º |
Grupo Bazán A |
25.5 |
535.25 |
11 |
|
4º |
C.F.X. B |
25.5 |
526 |
11 |
|
5º |
C.X. Sigrás A |
23.5 |
509.25 |
11 |
|
6º |
I.B. A Sardiñeira |
22.5 |
449.5 |
11 |
|
7º |
Dominicos A |
22 |
450.75 |
11 |
|
8º |
As Pontes A |
20.5 |
438.5 |
11 |
|
9º |
C.A.N. Tuimar |
19.5 |
419 |
11 |
|
10º |
Peña Ex-Alcohólicos |
19.5 |
414.5 |
11 |
|
11º |
Artesanos |
15.5 |
325.5 |
11 |
|
12º |
La Tabla de Flandes |
13 |
294.75 |
11 |
Resultados individuales
|
Vicente Ferreiro Lorenzo |
5 sobre 10 |
50% |
|
Francisco Jose Pérez Díaz |
5 sobre 11 |
45,4% |
|
Eusebio Bustabad Rapa |
8,5 sobre 11 |
77,3% |
|
Ana María Alvariño Rodríguez |
3 sobre 4 |
75% |
|
Juan Rodríguez Rey |
4 sobre 6 |
66,7% |
|
Javier Cartelle Cudillero |
0 sobre 1 |
0% |
|
José Luis González Farelo |
0 sobre 1 |
0% |